Thème: Swissolar Kurs Optimaler Betrieb von PV-Anlagen
Module | Swissolar Kurs Optimaler Betrieb von PV-Anlagen |
||||||||||
Brève description | 1/2-tägiger Swissolar-Kurs für PV-Anlagen-Betreiber | ||||||||||
Objet | – wichtige Anlagebestandteile und deren Grundfunktion – notwendige Arbeiten für Betrieb und Unterhalt von Photovoltaik-Anlagen – Unterhaltsarbeiten für Gründächer – Monitoring und Überwachungsfunktionen für Photovoltaikanlagen – rechtliche Rahmenbindungen für verbrauchsabhängiges Abrechnen von Solarstrom – Grundlagen zur Berechnung von Solarstromtarifen – Grundlagen zur Berechnung von Unterhaltskosten für Photovoltaikanlagen – Beurteilung von Erfolgsrechnungen für Photovoltaikanlagen |
||||||||||
Documents inclus | Die Kursunterlagen werden in digitaler Form für Selbstausdruck oder Laptop- / Tablet-Nutzung zur Verfügung gestellt. | ||||||||||
But | Photovoltaik- oder kurz PV-Anlagen sollten regelmässig gewartet und überwacht werden. Damit wird der Stromertrag optimiert und eventuelle Störungen können rasch behoben werden. Mit dem Besuch dieses Kurses erwerben Sie Wissen rund um den Betrieb von PV-Anlagen und den Vertrieb des erzeugten Solarstroms. | ||||||||||
Certificat | Confirmation écrit | ||||||||||
Groupe cible | – Betreiber von Photovoltaikanlagen – Solarprofis – Hauswarte |
||||||||||
Exigences | Interesse an PV-Anlagen | ||||||||||
Prix CHF | Basispreis Fr. 465.-, für Swissolar-Mitglieder Fr. 350.00 / Die Kantone AG, AI, BE, BL, BS, SO und GL verbilligen den Kurs zusätzlich mit einem Förderbeitrag von Fr. 180.-; AR, SH und TG mit Fr.: 100.- | ||||||||||
Dates |
|
||||||||||
Retour | Pour vous inscrire, veuillez cliquer le liens "S'inscrire" correspondant. Cliquez le lieu pour voir le plan. |