Thema: Swissolar Kurs Optimaler Betrieb von PV-Anlagen
Modul | Swissolar Kurs Optimaler Betrieb von PV-Anlagen |
||||||||||
Kurzbeschreibung | 1/2-tägiger Swissolar-Kurs für PV-Anlagen-Betreiber | ||||||||||
Inhalt | – wichtige Anlagebestandteile und deren Grundfunktion – notwendige Arbeiten für Betrieb und Unterhalt von Photovoltaik-Anlagen – Unterhaltsarbeiten für Gründächer – Monitoring und Überwachungsfunktionen für Photovoltaikanlagen – rechtliche Rahmenbindungen für verbrauchsabhängiges Abrechnen von Solarstrom – Grundlagen zur Berechnung von Solarstromtarifen – Grundlagen zur Berechnung von Unterhaltskosten für Photovoltaikanlagen – Beurteilung von Erfolgsrechnungen für Photovoltaikanlagen |
||||||||||
Dokumentation | Die Kursunterlagen werden in digitaler Form für Selbstausdruck oder Laptop- / Tablet-Nutzung zur Verfügung gestellt. | ||||||||||
Ziel | Photovoltaik- oder kurz PV-Anlagen sollten regelmässig gewartet und überwacht werden. Damit wird der Stromertrag optimiert und eventuelle Störungen können rasch behoben werden. Mit dem Besuch dieses Kurses erwerben Sie Wissen rund um den Betrieb von PV-Anlagen und den Vertrieb des erzeugten Solarstroms. | ||||||||||
Ausweis | Attest | ||||||||||
Zielgruppe | – Betreiber von Photovoltaikanlagen – Solarprofis – Hauswarte |
||||||||||
Voraussetzungen | Interesse an PV-Anlagen | ||||||||||
Preis CHF | Basispreis Fr. 465.-, für Swissolar-Mitglieder Fr. 350.00 / Die Kantone AG, AI, BE, BL, BS, SO und GL verbilligen den Kurs zusätzlich mit einem Förderbeitrag von Fr. 180.-; AR, SH und TG mit Fr.: 100.- | ||||||||||
Durchführungsdaten |
|
||||||||||
Zurück | Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf "Jetzt anmelden" beim gewünschten Veranstaltungsdatum. Klicken Sie auf einen Ort, um den Lageplan einzusehen. |